196x | ? | Yangmingshan National Park |
? | Wulai | |
? | Shihmen Reservoir | |
1979 | Jan. 24 | Tung Shiau Resort Beach, Miaoli |
Jan. 24 | Tri-Mountain (Pakua) National Scenic Area | |
Jan. 24 | Shitou Forest Recreation Area | |
Jan. 25 | Sun Moon Lake National Scenic Area | |
1984 | Feb. 26 | Yeliu Scenic Area |
Mar. 29 | Ba-Dou-Zi, Keelung | |
May 30 | Green Bay, Wanli | |
July 10 | Cheng Ching Lake | |
Sept 8 | Fulung Resort Beach | |
Sept 9 | Wufongqi Waterfalls, Jiaoxi, Ilan | |
1985 | Feb. 5 | Provincial Highway 20 |
Feb. 5 | Yushan National Park | |
May 1 | Shihmen Cave | |
May 4 | Guanyin Mountain, Bali, Taipei | |
June 28 | Hutou Lake, Shinhua, Tainan | |
1986 | Jan. 24 | Kending National Park |
Jan. 28 | Tzengwen Reservoir Scenic Area | |
Jan. 29 | Wushantou Reservoir Scenic Area (Coral Lake) | |
Apr. 2 | The Forest of Hueisun Woodland, Nantou | |
Apr. 26 | Heping Island Park, Keelung | |
June 25 | Jiaubanshan Park, Fusing, Taoyuan | |
1987 | Jun. 8 | East Coast National Scenic Area |
Jun. 9 | Taroko National Park | |
Aug. 28 | Fo Guang Shan, Kaohsiung | |
Aug. 28 | Agungdian Reservoir, Kaohsiung | |
Aug. 29 | Yenchao Moon World, Kaohsiung | |
1989 | May 30 | Penghu |
1991 | May 27 | Ching Jing Farm, Nantou |
1998 | May 16 | Shan Lin Shi Forest Recreation Area |
Oct. 31 | Matsu | |
1999 | Jun. 29 | Green Island |
2002 | Aug. 24 | Daguan Shan Mountain Forest Recreation Area |
2010 | Aug. 30 | Wuling Farm |
Aug. 31 | Lishan | |
Aug. 31 | Fushoushan Farm |
1992 | July 15 | Chicago (Illinois) |
July 25 | Madison (Wisconsin) | |
July 26 | Milwaukee (Wisconsin) | |
Aug. 4 | Las Vegas (Nevada) | |
Aug. 4 | Zion National Park (Utah) | |
Aug. 5 | Death Valley National Monument (California & Nevada) | |
Aug. 6 | Lake Mead National Recreation Area (Nevada & Arizona) | |
Oct. 18 | Devils Lake State Park (Wisconsin) | |
1993 | July 6 | Salt Lake City (Utah) |
July 6 | Bear Lake State Park (Utah & Idaho) | |
July 7 | Grand Teton National Park (Wyoming) | |
July 8 | Yellowstone National Park (Wyoming, Montana & Idaho) | |
July 12 | Flaming Gorge National Recreation Area (Utah) | |
July 12 | Dinosaur National Monument (Utah & Colorado) | |
July 13 | Arches National Park (Utah) | |
1994 | June 4 | Wisconsin Dells (Wisconsin) |
June 10 | Upper Eau Claire Lake (Wisconsin) | |
June 11 | Gooseberry Falls State Park (Minnesota) | |
June 11 | Split Rock Lighthouse State Park (Minnesota) | |
June 11 | Minneapolis-St. Paul (Minnesota) | |
July 25 | San Francisco (California) | |
July 25 | Golden Gate National Recreation Area (California) | |
July 26 | Yosemite National Park (California) | |
July 27 | Lassen Volcanic National Park (California) | |
July 28 | Crater Lake National Park (Oregon) | |
July 29 | Portland (Oregon) | |
July 29 | Columbia River National Scenic Area (Oregon) | |
July 30 | Mt. Rainier National Park (Washington) | |
July 30 | Mount St. Helens National Volcanic Monument (Washington) | |
July 31 | Olympic National Park (Washington) | |
July 31 | Seattle (Washington) | |
1995 | Mar. 11 | Cleveland (Ohio) |
Mar. 11 | Bufallo (New York) | |
Mar. 12 | Niagara Falls (New York) | |
Mar. 14 | Detroit (Michigan) | |
1996 | Feb. 18 | Cave of the Mounds (Wisconsin) |
Mar. 9 | Mammoth Cave National Park (Kentucky) | |
Mar. 11 | St. Louis (Missouri) | |
Mar. 11 | Jefferson National Expansion Memorial (St. Louis, Missouri) | |
July 13 | Green Bay (Wisconsin) | |
July 13 | Peninsula State Park (Wisconsin) | |
1997 | Aug. 24 | Picture Rocks National Lakeshore (Michigan) |
Aug. 30 | San Jose (California) | |
Aug. 30 | Sequoia National Park (California) | |
Aug. 31 | Kings Canyon National Park (California) | |
Sept 1 | Pebble Beach (California) | |
Sept 1 | Carmel-By-The-Sea (California) | |
Sept 1 | Big Surf (California) | |
1998 | July 8 | Grand Canyon National Park (Arizona) |
July 9 | Petrified Forest National Park (Arizona) | |
July 11 | Four Corners Monument (Arizona, Utah, Colorado & New Mexico) | |
July 11 | Monument Valley Navajo Tribal Park (Arizona & Utah) | |
July 11 | Navajo National Monument (Arizona) | |
July 12 | Glen Canyon National Recreation Area (Arizona & Utah) | |
July 12 | Bryce Canyon National Park (Utah) | |
July 12 | Cedar Breaks National Monument (Utah) | |
2002 | July 4 | Boston (Massachusetts) |
July 5 | Hampton Beach (New Hampshire) | |
July 5 | Portland (Maine) | |
July 6 | Acadia National Park (Maine) | |
July 6 | Bar Harbor (Maine) | |
July 11 | Boston National Historical Park (Massachusetts) | |
July 14 | Montery (California) | |
July 18 | Hearst Castle, San Simeon (California) | |
2008 | July 23 | Jelly Belly, Pleasant Prairie (Wisconsin) |
Aug 2 | Filoli, Woodside (California) | |
2013 | June 26 | Fairbanks (Alaska) |
June 27 | Denali National Park and Preserve (Alaska) | |
June 28 | Talkeetna (Alaska) | |
June 29 | Girdwood (Alaska) | |
June 30 | Portage Valley (Alaska) | |
June 30 | Anchorage (Alaska) | |
June 30 | Seward (Alaska) | |
July 2 | Glacier Bay National Park and Preserve (Alaska) | |
July 3 | Haines (Alaska) | |
July 3 | Skagway (Alaska) | |
July 3 | White Pass Summit (Alaska) | |
July 4 | Juneau (Alaska) | |
July 5 | Ketchikan (Alaska) |
1992 July 15 Tokyo Narita International Airport 1996 Aug. 14 Naritasan Shinshoji Temple, Narita 2004 Aug. 10 Hakodate (Hokkaido) Aug. 10 Trappist Convent (Hokkaido)_ Aug. 10 Goryokaku Park (Hokkaido) Aug. 10 Mt. Hakodate Observatory Platform (Hokkaido) Aug. 11 O-numa National Park (Hokkaido) Aug. 11 Showa Shinzan Volcano (Hokkaido) Aug. 11 Lake Shikotsu-Toya (Hokkaido) Aug. 12 Otaru Canal (Hokkaido) Aug. 12 Sapporo (Hokkaido) Aug. 13 Furano (Hokkaido) Aug. 14 Obihiro (Hokkaido) 2018 Sept 4 Kinugawa, Tochigi-ken Sept 5 Nikkō Futarasan Jinjia, Tochigi-ken Sept 5 Nikkō Tōshō-gū, Tochigi-ken Sept 5 Fukiware-no-taki Falls, Gunma Sept 6 Mizusawa-Kannon, Gunma Sept 6 Ishidangai, Gumma Sept 6 Kusatsu Onsen, Gumma Sept 6 Karuizawa-machi, Nagano-ken Sept 7 Tokyo Sept 8 Tokyo Sky Tree
1992 Dec. 23 Gimpo International Airport, Seoul
1995 | Mar. 13 | Niagara Falls (Ontario) |
Mar. 13 | Toronto (Ontario) | |
Mar. 13 | London (Ontario) | |
1996 | July 19 | Glacier National Park (British Columbia) |
July 19 | Yoho National Park (British Columbia) | |
July 20 | Banff National Park (Alberta) | |
July 21 | Jasper National Park (Alberta) | |
July 22 | Vancouver (British Columbia) | |
July 23 | Victoria (British Columbia) | |
1999 | Aug. 23 | St. Lawrence Islands National Park (Ontario) |
Aug. 23 | Montreal (Quebec) | |
Aug. 24 | Quebec City (Quebec) | |
Aug. 25 | Ottawa (Ontario) | |
2002 | July 6 | Yarmouth (Nova Scotia) |
July 7 | Kejimkujik National Park (Nova Scotia) | |
July 7 | Mahone Bay (Nova Scotia) | |
July 7 | Peggy's Cove (Nova Scotia) | |
July 7 | Halifax (Nova Scotia) | |
July 8 | Caribou (Nova Scotia) | |
July 8 | Wood Islands (Prince Edward Island) | |
July 8 | Charlottetown (Prince Edward Island) | |
July 8 | Prince Edward Island National Park | |
July 9 | Confederation Bridge (Prince Edward Island & New Brunswick) | |
July 9 | Hopewell Rock Provincial Park (New Brunswick) | |
July 9 | Saint John (New Brunswick) | |
July 10 | St Stephen (New Brunswick) |
2000 July 18 Hong Kong International Airport at Chek Lap Kok
2000 July 18 Bangkok International Airport
2000 July 19 Lubeck July 19 Hamburg July 20 Bremem July 20 Hameln July 21 Frankfurt July 22 Heidelberg July 22 Titisee July 23 Insel Mainau July 23 Royal Castle Neuschwanstein July 24 Zugspitze July 24 Munich July 25 Rothenburg July 25 Bamberg July 26 Dresden July 27 Berlin July 28 Potsdam
2000 July 24 Zugspitze
2001 July 11 St. Petersburg July 13 Moscow
2001 July 15 Warsaw July 17 Krakow July 17 Auschwizt-Birkenau July 18 Wieliczka -- A Royal Salt Mine
2001 July 18 Tatras National Park
2001 July 19 Budapest
2001 July 22 Prague
2005 July 5 Zurich July 5 Stein-Am-Rhein July 5 Rhein Fall July 5 Davos July 6 St. Moritz July 6 Andermatt July 6 Zermatt July 7 Gornergrat July 7 Leukerbad July 8 Geneva July 9 Lausanne July 9 Montreux July 9 Chillon July 9 Interlaken July 9 Grindelwald July 10 Jungfraujoch - Top of Europe July 10 Lauterbrunnen July 10 Trummelbach Fall July 11 First July 11 Lake Bachalpsee July 12 Lucerne
2005 July 8 Chamonix July 8 Aiguille Du Midi
2015 August 8 Dubai Airports
2015 August 8 Copenhagen August 11 Aarhus
2015 August 10 Oslo
2015 August 18 Nynashamn August 18 Stockholm
2015 August 14 Tallinn
2015 August 17 Helsinki